Granty
| GRANTY AKTUALNIE REALIZOWANE W NIL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP. | INSTYTUCJA FINANSUJĄCA | TYTUŁ PROJEKTU | KIEROWNIK W NIL | PARTNER PROJEKTU | DATA ROZPOCZĘCIA | DATA ZAKOŃCZENIA | CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU | KWOTA DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH W NIL |
| 1 | Narodowe Centrum Nauki | Odpowiedź immunologiczna po infekcyjno-doustnej ko-immunizacji antygenami HBV pochodzenia roślinnego polaryzującymi odpowiedź w kierunku Th1 lub Th2, w kontekście potencjalnej terapii chronicznego wzwB | dr hab. Małgorzata Kęsik-Brodacka | Instytut Genetyki Roślin PAN; Muzeum i Instytut Zoologii PAN |
2021-02-22 | 2027-02-21 | 1 738 200 PLN | 274 800 PLN |
| 2 | Narodowe Centrum Nauki | Wpływ płci żywiciela na odpowiedź immunologiczną i protekcję po doustnej immunizacji proteazą cyteinową Fasciola hepatica i zarażeniu tym pasożytem | dr hab. Małgorzata Kęsik-Brodacka | Muzeum i Instytut Zoologii PAN; Instytut Genetyki Roślin PAN |
2020-09-10 | 2027-09-09 | 1 999 800 PLN | 554 400 PLN |
| 3 | Narodowe Centrum Nauki | Wpływ drogi przyjęcia nowych substancji psychoaktywnych na ich profil metaboliczny | dr Magdalena Popławska | – | 2021-07-20 | 2026-07-19 | 1 181 800 PLN | 1 181 800 PLN |
| 4 | Narodowe Centrum Nauki | Potencjał farmakologiczny jemioły pospolitej (Viscum album L.) w prewencji chorób ośrodkowego układu nerwowego | mgr Anna Szurpnicka | – | 2022-01-21 | 2027-01-20 | 209 840 PLN | 209 840 PLN |
| 5 | Narodowe Centrum Nauki | Kompleksowe podejście do projektowania proszków do farmaceutycznego druku 3D metodą selektywnego spiekania laserowego – opracowanie strategii dopasowania składników w celu uzyskania pożądanych właściwości funkcjonalnych | dr hab. Marta Łaszcz | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 2023-03-16 | 2028-03-15 | 3 997 800 PLN | 2 032 200 PLN |
| 6 | Narodowe Centrum Nauki | Chiralne kompleksy renu i rodu o działaniu przeciwnowotworowym i przeciwbakteryjnym: synteza, aktywność, właściwości fizykochemiczne | prof. dr hab. Jan Dobrowolski | Uniwersytet Przyrodniczy w Siedlcach; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej |
2023-09-01 | 2027-08-31 | 2 672 074 PLN | 1 597 254 PLN |
| 7 | Unia Europejska | Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare Associated Infections 2 (EU-JAMRAI 2) | dr Dorota Żabicka | Konsorcjum międzynarodowe złożone ze 129 instytucji | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 49 999 998,80 EUR | 681 682,23 EUR |
| 8 | Narodowe Centrum Nauki | Epidemiologia genomiczna pałeczek Enterobacterales wytwarzających karbapenemazy typu OXA-48 w Polsce w latach 2013-2023 | dr hab. Radosław Izdebski | – | 2024-06-19 | 2028-06-18 | 2 958 500 PLN | 2 958 500 PLN |
| 9 | Narodowe Centrum Nauki | Analiza genomowa inwazyjnych, wankomycynoopornych Enterococcus faecium o fenotypie VanA pochodzących z oddziałów intensywnej terapii w Polsce | dr Ewa Wardal | – | 2024-07-01 | 2027-06-30 | 1 396 046 PLN | 1 396 046 PLN |
| 10 | Narodowe Centrum Nauki | Szpitalne szczepy Enterococcus faecium i Enterococcus faecalis niosące geny vanB nadające oporność na wankomycynę: epidemiologia i biologiczny koszt oporności | prof. dr hab. Ewa Sadowy | – | 2024-07-10 | 2028-07-09 | 3 130 200 PLN | 3 130 200 PLN |
| 11 | Unia Europejska | Strengthening Ukraine’s research excellence in the field of antimicrobial resistance under a one health approach (SURE – AMR) | prof. dr hab. Anna Skoczyńska | Instytut Molekulyarnoi Biologii I Genetyky NAN (Ukraine); Fundacio Universitaria Balmes (Hiszpania); Universitätsklinikum Bonn (Niemcy); Istituto Superiore di Sanita (Włochy) | 2024-10-01 | 2027-09-30 | 1 499 867,81 EUR | 190 095 EUR |
| 12 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Inwestycja zwiazana z działalnoscia naukowa pn. „Rentgenowski dyfraktometr proszkowy słuzacy badaniom nowoczesnych form leków” | dr hab. Marta Łaszcz | – | 2025-07-30 | 2026-12-31 | 1 240 000 PLN | 1 240 000 PLN |
| 13 | Narodowe Centrum Nauki | Opracowanie bezpiecznej dla środowiska metody biosyntezy nanocząstek ZnO z wykorzystaniem ekstraktów makroalgowych do zastosowań biomedycznych | dr inż. Katarzyna Łukowiak | – | 2025-08-22 | 2026-08-21 | 49 500 PLN | 49 500 PLN |
| 14 | Narodowe Centrum Nauki | N-podstawione akrydan-9-ony jako hydrofobowe znaczniki fluorescencyjne i emitery w oznaczeniach chemiluminescencyjnych opartych o sole akrydyniowe | dr Paweł Rudnicki-Velasquez | – | 2025-11-12 | 2026-11-11 | 49 500 PLN | 49 500 PLN |
| 15 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Specjalne urządzenie badawcze MIKROBANK 2 | prof. dr hab. Anna Skoczyńska; prof. dr hab. Marek Gniadkowski |
– | 2025 | 2027 | 2 272 200 PLN | 2 272 200 PLN |
aktualizacja wykonana 08-07-2026
JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Narodowy Instytut Leków
ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384
Centrala telefoniczna
tel.: 22 841 21 21
Biuro Dyrektora
tel.: 22 851 43 69
tel.: 22 851 44 96
Kancelaria Główna
tel.: 22 331 15 59