Granty
GRANTY AKTUALNIE REALIZOWANE W NIL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Instytucja finansująca | Tytuł projektu | Kierownik w NIL | Partner projektu | Data rozpoczęcia | Planowana data zakończenia | Całkowita wartość projektu | Kwota dla zadań realizowanych w NIL |
1 | Narodowe Centrum Nauki | Badania mechanizmu alkilowania oligomerów DNA z użyciem nowych inhibitorów Top I z rodziny kamptotecyny metodami fizykochemii organicznej i testami biologicznymi w aspekcie zastosowania w celowanej chemioterapii onkologicznej | prof. dr hab. Lech Kozerski | – | 2018-10-31 | 2023-09-29 | 1 066 484 PLN | 1 066 484 PLN |
2 | Narodowe Centrum Nauki | Zależne od mikrobionu jelitowego mechanizmy odpowiedzi leczniczej i działań ubocznych Irynotekanu oraz nowych analagów kamptotecyny | prof. dr hab. Lech Kozerski | Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy | 2019-07-26 | 2023-07-25 | 1 985 598 PLN | 648 000 PLN |
3 | Narodowe Centrum Nauki | Epidemiczne klony Enterobacteriales wytwarzające karbapebemazy typu VIM w Polsce, 2006-19 | dr hab.
Radosław Izdebski |
– | 2020-02-27 | 2023-12-26 | 1 555 200 PLN | 1 555 200 PLN |
4 | Narodowe Centrum Nauki |
Jednoczesna identyfikacja i profilowanie antybiotykooporności bakterii w ciągu 1 godziny z wykorzystaniem celowanej spektrometrii mas |
prof. dr hab. Marek Gniadkowski | Francja;
Kanada; Tajlandia |
2020-03-16 | 2023-09-15 | 1 242 480 EUR | 1 353 914 PLN |
5 | Narodowe Centrum Nauki | Biosensory drożdżowe do wykrywania patogenów i ich oporności na antybiotyki | dr Alicja Kuch | Norwegia;
Szwecja |
2020-04-08 | 2023-12-07 | 1 164 800 EUR | 849 482 PLN |
6 | Narodowe Centrum Nauki | Odpowiedź immunologiczna po infekcyjno-doustnej ko-immunizacji antygenami HBV pochodzenia roślinnego polaryzującymi odpowiedź w kierunku Th1 lub Th2, w kontekście potencjalnej terapii chronicznego wzwB | dr hab. Małgorzata Kęsik-Brodacka | Instytut Genetyki Roślin PAN;
Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN |
2021-04-26 | 2025-02-21 | 1 738 200 PLN | 274 800 PLN |
7 | Narodowe Centrum Nauki | Wpływ płci żywiciela na odpowiedź immunologiczną i protekcję po doustnej immunizacji proteazą cyteinową Fasciola hepatica i zarażeniu tym pasożytem | dr hab. Małgorzata Kęsik-Brodacka | Instytut Genetyki Roślin PAN;
Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN |
2021-06-16 | 2024-09-09 | 1 999 800 PLN | 554 400 PLN |
8 | Narodowe Centrum Nauki | Wpływ drogi przyjęcia nowych substancji psychoaktywnych na ich profil metaboliczny | dr Magdalena Popławska | – | 2021-07-20 | 2024-07-19 | 1 181 800 PLN | 1 181 800 PLN |
9 | Narodowe Centrum Nauki | Potencjał farmakologiczny jemioły pospolitej (Viscum album L.) w prewencji chorób ośrodkowego układu nerwowego | mgr Anna Szurpnicka | – | 2022-01-21 | 2025-01-20 | 209 840 PLN | 209 840 PLN |
10 | Narodowe Centrum Nauki | Poszukiwanie molekularnych celów dla przełamania oporności na doxorubicynę w trójnegatywnym raku piersi z zastosowaniem innowacyjnych nośników leków i terapii kombinowanej | mgr Anna Pogorzelska | – | 2022-01-10 | 2025-01-09 | 210 000 PLN | 210 000 PLN |
11 | Unia Europejska | Lead-to-Treat: Targeted Nano-formulations for Treatment of MRSA: A multicomponent for nano-formulated treatment of resistant microbial infections | dr Joanna Empel | Norwegia;
Niemcy |
2022-03-01 | 2026-02-26 | 2 665 565 EUR | 344 250 EUR |
12 | Narodowe Centrum Nauki
|
Kompleksowe podejście do projektowania proszków do farmaceutycznego
druku 3D metodą selektywnego spiekania laserowego – opracowanie strategii dopasowania składników w celu uzyskania pożądanych właściwości funkcjonalnych |
dr hab. Marta Łaszcz | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 2023-03-16 | 2027-03-15 | 3 997 800 PLN | 2 032 200 PLN |
JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Narodowy Instytut Leków
ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384
Biuro Dyrektora
tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652