Granty
GRANTY AKTUALNIE REALIZOWANE W NIL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Instytucja finansująca | Tytuł projektu | Kierownik w NIL (jednostka) | Partner projektu (jeśli jest) | Data rozpoczęcia | Planowana data zakończenia | Całkowita wartość projektu w zł |
1 | Narodowe Centrum Nauki | Badania mechanizmu alkilowania oligomerów DNA z użyciem nowych inhibitorów Top I z rodziny kamptotecyny metodami fizykochemii organicznej i testami biologicznymi w aspekcie zastosowania w celowanej chemioterapii onkologicznej | prof. dr hab. Lech Kozerski | 2018-10-31 | 2022-10-30 | 1 066 484,00 zł | |
2 | Narodowe Centrum Nauki | Zależne od mikrobionu jelitowego mechanizmy odpowiedzi leczniczej i działań ubocznych Irynotekanu oraz nowych analagów kamptotecyny | prof. dr hab. Lech Kozerski | Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy | 2019-07-26 | 2022-07-25 | 1 985 598,00 zł |
3 | Narodowe Centrum Nauki | Epidemiczne klony Enterobacteriales wytwarzające karbapebemazy typu VIM w Polsce, 2006-19 | dr hab. Radosław Izdebski | Norwegia | 2020-02-27 | 2023-02-26 | 1 555 200,00 zł |
4 | Narodowe Centrum Nauki | Jednoczesna identyfikacja i profilowanie antybiotykooporności bakterii w ciągu 1 godziny z wykorzystaniem celowanej spektrometrii mas | prof. dr hab. Marek Gniadkowski | Francja; Kanada; Tajlandia | 2020-03-16 | 2023-09-15 | 1 353 914,00 zł |
5 | Narodowe Centrum Nauki | Biosensory drożdżowe do wykrywania patogenów i ich oporności na antybiotyki | dr Alicja Kuch | Norwegia; Szwecja | 2020-04-07 | 2023-04-07 | 849 482,00 zł |
6 |
Narodowe Centrum Nauki |
Odpowiedź immunologiczna po infekcyjno-doustnej ko-immunizacji antygenami HBV pochodzenia
roślinnego polaryzującymi odpowiedź w kierunku Th1 lub Th2, w kontekście potencjalnej terapii chronicznego wzwB |
dr hab. Małgorzata Kęsik-Brodacka |
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk;
Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk |
2021-04-26 |
2025-02-21 |
274 800,00 zł |
7 | Narodowe Centrum Nauki | Wpływ płci żywiciela na odpowiedź immunologiczną i protekcję po doustnej immunizacji proteazą cyteinową Fasciola hepatica i zarażeniu tym pasożytem | dr hab. Małgorzata Kęsik-Brodacka | Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk |
2021-06-16 | 2024-09-09 | 1 999 800 zł |
8 | Narodowe Centrum Nauki | Wpływ drogi przyjęcia nowych substancji psychoaktywnych na ich profil metaboliczny | dr Magdalena Popławska | – | 2021-07-20 | 2024-07-19 | 1 181 800 zł |
9 | Narodowe Centrum Nauki | Synteza i właściwości biologiczne nowych bifunkcyjnych związków hybrydowych jako potencjalnych leków przeciwnowotworowych przeciwdziałających oporności wielolekowej | dr Beata Naumczuk | – | 2021-09-16 | 2022-09-16 | 44 000 zł |
10 | Narodowe Centrum Nauki | Potencjał farmakologiczny jemioły pospolitej (Viscum album L.) w prewencji chorób ośrodkoweg układu nerwowego | mgr Anna Szurpnicka | – | 2022-01-21 | 2025-01-20 | 209 840 zł |
11 | Narodowe Centrum Nauki | Poszukiwanie molekularnych celów dla przełamania oporności na doxorubicynę w trójnegatywnym raku piersi z zastosowaniem innowacyjnych nośników leków i terapii kombinowanej | mgr Anna Pogorzelska | – | 2022-01-10 | 2025-01-09 | 210 000 zł |
12 | Unia Europejska | Lead-to-Treat: Targeted Nano- formulations for Treatment of MRSA: A multicomponent for nano- formulated treatment of resistant microbial infections | dr Joanna Empel | Norwegia; Niemcy | 2022-03-01 | 2026-03-01 | 12 000 000 zł |
JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Narodowy Instytut Leków
ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa
NIP 521-32-12-384
Biuro Dyrektora
tel.: 22 85 14 369
tel.: 22 85 14 496
fax: 22 84 10 652