Najbardziej aktywni naukowo pracownicy
Instytutu w 2010 roku
| Prof. dr hab. Waleria Hryniewicz | 476 |
| Prof. dr hab. Marek Gniadkowski | 279 |
| Prof. dr hab. Joanna Sadlej | 180 |
| Prof. dr hab. Jan Cz. Dobrowolski | 144 |
| Prof. dr hab. Aleksander P. Mazurek | 96 |
Sumaryczny Impact Factor
| Prof. dr hab. Waleria Hryniewicz | 67,247 |
| Prof. dr hab. Jan Cz. Dobrowolski | 33,900 |
| Prof. dr hab. Joanna Sadlej | 30,036 |
| Prof. dr hab. Marek Gniadkowski | 26,095 |
| Prof. dr hab. Elżbieta Anuszewska | 15,537 |
Ilość publikacji w indeksowanych czasopismach
| Prof. dr hab. Waleria Hryniewicz | 13 | publikacji |
| Prof. dr hab. Marek Gniadkowski | 7 | publikacji |
| Prof. dr hab. Elżbieta Anuszewska | 6 | publikacji |
| Prof. dr hab. Zbigniew Fijałek | 5 | publikacji |
| Prof. dr hab. Zdzisław Chilmonczyk | 5 | publikacji |
| Prof. dr hab. Jan Cz. Dobrowolski | 5 | publikacji |
| Prof. dr hab. Lech Kozerski | 5 | publikacji |
| Dr hab. Anna Skoczyńska | 5 | publikacji |
| Mgr Jerzy Sitkowski | 5 | publikacji |
